华为TP482000B-N20B1直流-48V2400A室内高频开关电源柜
品牌:华为
型号:TP482000B-N20B1
容量:48V2400A
尺寸:2000mm×600mm×600mm
一丶产品参数
参数说明
名称 | 型号 | 机柜类型 | 尺寸(高×宽×深) | 重量 |
---|
组合柜 | TP482000B-N20B1 | 2400A组合柜 | 2000mm×600mm×600mm | <150kg(不包含整流模块) |
TP482000B-N20B2 |
TP481200B-N20B1 | 1200A组合柜 |
TP481200B-N20B2 |
侧舱 | - | - | 2000mm×300mm×600mm | ≤40kg |
交流柜 | TPA38631B-N20B1 | 630A交流柜 | 2000mm×600mm×600mm | <120kg |
TPA38401B-N20B1 | 400A交流柜 |
直流柜 | TPD48302B-N20B1 | 3000A直流柜 | 2000mm×800mm×600mm | <180kg |
TPD48202B-N20B1 | 2000A直流柜 |
整流模块 | R4850S1 | - | 40.8mm×105mm×281mm | ≤2.5kg |
R4850G2 | ≤2kg |
R4850N2 |
说明:
- TP482000B-N20B1,TP481200B-N20B1组合柜适用于220/380V交流电网。
- TP482000B-N20B2,TP481200B-N20B2组合柜柔性兼容120/208V和220/380V交流电网。
二丶规划安装空间
①整流柜安装空间
说明:1200A组合柜支持靠墙安装,2400A组合柜安装时需预留≥400mm的后维护距离。
②组合柜与交/直流柜并柜安装空间要求
三丶内部结构介绍
说明:组合柜的负载支路支持柔性配置,其中组合柜TP482000B-N20B2与TP481200B-N20B2的交流输入也可柔性配置
① TP482000B-N20B1典型配置内部结构(正视图)
(1)电池熔丝 | (2)负载熔丝 | (3)整流模块安装空间 |
(4)整流模块空开 | (5)交流防雷器及防雷器空开 | (6)监控单元SMU05A |
(7)配电检测单元 |
|
|
四丶①TP482000B-N20B1组合柜的配置,负载支路可根据需求进行柔性配置
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
---|
1 | 电池熔丝 | 单层:(NT4×2)×2路 | 典型配置 |
2 | 负载熔丝 | |
3 | 整流模块安装空间 | 50A模块×48PCS |
4 | 整流模块空开 | 双层:32A/1P×48路 |
5 | 交流防雷器及防雷器空开 | - 防雷器:20kA/40kA×2路
- 防雷空开:32A/4P×2路
|
6 | 监控单元SMU05A | 1个 |
7 | 配电检测单元 | 1个 |
②TP482000B-N20B2组合柜的配置所示,负载支路可根据需求进行柔性配置。
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
---|
1 | 电池熔丝 | 单层:(NT4×2)×2路 | 典型配置 |
2 | 负载熔丝 | |
3 | 整流模块安装空间 | 50A模块×48PCS |
4 | 整流模块空开 | 双层:63A/2P×16路 |
5 | 交流防雷器及防雷器空开 | - 防雷器:20kA/40kA×2路
- 防雷空开:32A/4P×2路
|
6 | 监控单元SMU05A | 1个 |
7 | 配电检测单元 | 1个 |
五丶TP482000B-N20B1电源柜技术指标
参数类别 | 参数名称 | 描述 |
---|
环境条件 | 工作温度 | –10℃~+45℃ |
运输温度 | –40℃~+70℃ |
贮存温度 | –40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95%(RH),无凝露 |
贮存湿度 | ≤95%(RH),无凝露 |
海拔要求 | 0m~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
其他要求 | - 没有导电尘埃和腐蚀性气体、没有爆炸危险
- 灰尘度、腐蚀性物质、有害生物、霉菌等指标应符合ETSI EN 300 019-1-3(V2.3.2或更高版本)Class 3.1要求
|
交流输入 | 输入制式 | - TP482000B-N20B1:220/380V AC三相四线
- TP482000B-N20B2:120/208V AC(三相三线或三相四线)兼容220/380V AC三相四线
- TP481200B-N20B1:220/380V AC三相四线
- TP481200B-N20B2:120/208V AC(三相三线或三相四线)兼容220/380V AC三相四线
|
输入频率 | 50/60Hz,频率范围:45Hz~66Hz |
功率因数 | ≥0.99,额定负载条件下 |
THD | <5%(额定输入,50%~100%负载) |
直流输出 | 输出电压范围 | –42V DC~–58V DC |
默认输出电压 | –53.5V DC |
输出功率 | 系统最大输出功率为配置整流模块个数与单个整流模块输出功率的乘积 |
稳压精度 | ≤±1% |
电话衡重杂音 | ≤2mV(300Hz~3400Hz) |
峰峰值杂音 | ≤200mV(在额定输入电压和负载范围内进行,带宽≤20M Hz) |
交流输入保护 | 交流输入过压告警点 | 290V AC±10V AC(模块输入电压),回差在10V AC之内 |
交流输入欠压告警点 | 170V AC±10V AC(模块输入电压),回差在10V AC之内 |
交流输入过压保护点 | 305V AC±10V AC(模块输入电压),回差不小于5V AC,不大于15V AC |
交流输入欠压保护点 | 85V AC±3V AC(模块输入电压),回差大于5V AC,欠压保护恢复点最大不超过90V AC±3V AC |
直流输出保护 | 直流输出过压告警点 | 缺省值-58.5±0.3V DC |
直流输出过压告警恢复点 | 缺省值-58.0±0.3V DC(低于过压告警点0.5V DC) |
直流输出欠压告警点 | 缺省值-45.0±0.3V DC |
直流输出欠压告警恢复点 | 缺省值-45.5±0.3V DC(高于欠压告警点0.5V DC) |
EMC指标 | CE/RE | EN300386,Class A |
谐波电流 | 满足EN61000-3-12标准要求 |
电压波动和闪烁 | 满足EN61000-3-11标准要求 |
静电放电抗扰性(ESD) | 满足EN61000-4-2标准要求 壳体端口:接触放电6kV(B判据),空气放电8kV(B判据) 信号端口:接触放电2kV(R判据) |
电快速脉冲群抗扰性(EFT) | 满足EN61000-4-4标准要求 交流电源口±2kV,直流电源口±1kV,信号口±1kV(B判据) |
辐射抗扰性(RS) | EN61000-4-3 10V/m场强(A判据) |
传导抗扰性(CS) | EN61000-4-6 电源口满足10V的指标要求,信号口满足3V指标要求(A判据) |
浪涌抗扰性(SURGE) | EN61000-4-5 AC电源端口:±6KV/3KA(B判据) 直流输出电源端口:差模±2kV,共模±4kV(B判据) |
电压跌落(DIP) | 满足EN61000-4-11标准要求 |
其它 | 交流防雷 | 标称雷击放电电流20kA,最大雷击放电电流40kA,8/20µs |
直流防雷 | 差模10kA,共模20kA,8/20µs |
安规设计 | 满足标准IEC/EN 60950-1/GB 4943要求 |
MTBF | 50万小时(30℃) |
结构 | 电源系统(高×宽×深) | 2000mm×600mm×600mm |
重量 | <150kg(不包含整流模块) |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 水泥地板或防静电地板安装 |
维护方式 | - 2400A机柜:支持前后维护(要求离墙壁距离≥400mm)
- 1200A机柜:前维护
|
进出线方式 | 交流下进线/上进线,直流上出线;直流通过加侧舱支持下出线 |
散热方式 | 自然散热 |
六丶①TP482000-N20B1电气原理图
②48V2400A工程设计图