华为MTS9303A-HX10A2室外直流-48V200A通信电源机柜
品牌:华为
型号:MTS9303A-HX10A2
容量:-48V30A~600A嵌入式电源可选
尺寸:650x650x1000mm
一丶产品配置
电源系统组成介绍
根据用户的实际需求,可以采用标准配置的电源系统,也可以灵活配置合适的机柜和电源插框从而组成不同的电源系统,例如选择MTS9510A-HT2001机柜和ETP48200-C5CA电源插框,组成了MTS9512A-HT2012电源系统。
标准配置的电源系统
机柜型号 | 温控类型 | 电源插框 |
---|
MTS9513A-HA2001 | HXC150S+PC300D | ETP48300-C6A1 |
MTS9512A-HT2011 | HXC150S+TEC | ETP48200-C5C4 |
MTS9512A-HX2006 | HXC150S | ETP48200-C5C4 |
MTS9512A-GX2005 | AH1500 | ETP48200-C5C4 |
组合配置的电源系统
系统型号 | 机柜组合描述 |
---|
系统型号 | 空柜型号 | 温控类型 | 电源插框 |
MTS9512A-HT2012 | MTS9510A-HT2001 | HXC70S+TEC | ETP48200-C5CA |
MTS9512A-HD2007 | MTS9510A-HD2002 | HXC150S+直通风 |
MTS9512A-GA2002 | MTS9510A-GA2001 | AH1500+PC500D |
MTS9512A-HA2002 | MTS9510A-HA2003 | HXC150S+PC300D |
MTS9512A-HT2011 | MTS9510A-HT2002 | HXC150S+TEC |
MTS9512A-HX2006 | MTS9510A-HX2002 | HXC150S |
MTS9512A-GX2005 | MTS9510A-GX2001 | AH1500 |
MTS9512A-HT2009 | MTS9510A-HT2001 | HXC70S+TEC | ETP48200-C5CB |
MTS9512A-HT2010 | MTS9510A-HT2002 | HXC150S+TEC |
MTS9513A-HT2002 | MTS9510A-HT2002 | HXC150S+TEC |
MTS9513A-GM2001 | MTS9510A-GX2001 | AH1500 |
二丶室外布局介绍
电源系统的部件布局介绍
根据用户的实际需求,可以灵活配置合适的部件以满足用户需求,各部件在机柜内的布局如下所示。
电池舱/柜的空闲空间不能放置其他电器设备,避免产生电池过热或短路等质量风险。
电源柜/设备柜放入的设备不允许超过温控设备的最大换热能力,避免因负载扩容导致高温问题从而影响业务。
部件布局

部件布局说明
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
---|
1 | 交流检测模块 | 12 | MBUS模块CCO |
2 | 温控门 | 13 | 直流配电单元DCDB(或EFUSE;下方可安装交流电表AIM02C、直流电表) |
3 | 交流输出盒或交流扩展框(不支持同时配置) | 14 | 直流切换单元DTS200-A2 |
4 | 温湿度传感器 | 15 | 直流输出盒或直流扩展框(不支持同时配置) |
5 | 电子门锁 | 16 | 太阳能输入盒 |
6 | 振动传感器 | 17 | 门磁传感器 |
7 | IBOX(CIM01C1) | 18 | 高压配电单元ETPH3820-D1 |
8 | GPRS天线 | 19 | 烟雾传感器 |
9 | 声光告警器 | 20 | 电源插框,详见部件介绍章节 |
10 | 水浸传感器 | 21 | 直流照明灯 |
11 | 电池温度传感器 | 无 | 无 |
三丶参数说明
产品参数说明
机柜类型 | 机柜型号 | 尺寸 | 重量 |
---|
电源柜(不含电源插框) | MTS9510A-HD2002 | 2030mm×815mm×735mm | <190kg |
MTS9510A-HT2001 |
MTS9510A-HT2002 |
MTS9510A-HT2011 |
MTS9510A-GA2001 |
MTS9510A-GX2001 |
MTS9510A-DT2001 |
MTS9510A-HA2003 |
MTS9510A-GX1402 | 1410mm×815mm×735mm |
电池柜 | MTS9510A-XD2002 | 2030mm×815mm×735mm | <160kg |
MTS9510A-XT2001 |
MTS9510A-XT2002 |
MTS9510A-XA2002 |
MTS9510A-XA2005 |
MTS9510A-XT1401 | 1410mm×815mm×735mm |
设备柜 | MTS9510A-HX2002 | 2030mm×815mm×735mm | <170kg |
MTS9510A-HX2011 |
MTS9510A-GX2007 |
MTS9510A-GX2004 |
MTS9510A-GX1401 | 1410mm×815mm×735mm |
MTS9510A-HX1401 | 1410mm×815mm×735mm |
MTS9510A-GX2005 | 2030mm×815mm×815mm |
BTS柜 | MTS9510A-HX2003 | 2030mm×815mm×735mm | <192kg |
MTS9510A-GX2003 |
MTS9510A-HX2004 |
MTS9510A-GX2002 |
MTS9510A-GX2301 | 2340mm×815mm×815mm |
MTS9510A-HX2301 |
整流模块 | R4850G2或R4850N2 | 40.8mm×105mm×281mm | <2kg |
太阳能模块 | S4850G1 | <1.8kg |
升压模块 | C28005G1 |