华为ICC330-HA1-C10室外一体化机柜,华为户外基站通信机柜,华为通信电源柜
产品参数:
产品类型 | ICC330-HA1-C10 |
系统 | 尺寸 (W × D × H) | 650 mm × 795 mm × 1600 mm (包含底座和机柜其他部件) |
底座 (W × D × H) | 650 mm × 650 mm × 100 mm |
重量 | <100 kg (不包含整流模块和其他可选部件) |
安装方式 | 落地安装 |
走线方式 | 底部走线 |
维护方式 | 前维护 |
机柜材料 | 外壳、内部支架: 钢, 底座: SMC |
机柜颜色 | 亮灰色:RAL7035 |
接地排 | 7 × M6, 1 × M8 |
走线孔 | 8 x 43 mm 直径走线孔 |
安全 | IEC60950 |
EMC | EN 300386 Class A |
设备舱 | 内部设备空间 | 8 U, 19英寸机架 |
防护等级 | IP55 (EN 60529) |
制冷方式 | 热交换 HEX100, 150W/K |
电池舱 | 电池类型 | 最大4组 ESM-48100A6/ESM-48100B1/ESM-48100B2/ESM-48150B1 |
防护等级 | IP55 (EN 60529) |
制冷方式 | PC500D, 直流空调 (制冷量: 600W, L35/L35) |
电源 | 电源型号 | DCDU-600AN1 |
输入 | 交流输入 | 三相:200-240/346-415 Vac, 单相:200 Vac to 240 Vac, 双火线:200 Vac to 240 Vac |
频率 | 50/60 Hz |
输出 | 电压 | 普通模式:-42VDC ~ -58VDC,额定值:-53.5VDC 支持57VDC恒压(需配合BoostLi锂电池使用) |
功率 | Max. 36kW (600A),三相 Max. 18kW,单相Max. 18kW,双火 |
电池支路 | 3 × 200 A MCB |
直流配电 | LLVD1: 2 × 125 A MCB, 3 ×63A MCB LLVD2: 2 × 63 A MCB, 2 × 32 A MCB, 2 × 16 A MCB |
其他能源输入 | 300A, -42Vdc to -58Vdc |
SPD | 交流输入 | Class B, 30/60 kA (8/20 μs) |
直流输出 | 10/20 kA (8/20 μs) |
环境 | 工作温度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ + 太阳辐射 (配置加热盒时,支持-20℃) |
存储温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
相对湿度 | 5% ~ 95% (无凝露) |
海拔 | 0 ~ 4000 m (2000~4000 m,每升高200m降额1℃) |
华为ICC330-HA1-C10户外机柜,华为ICC330室外柜,ICC330-HA1-C10室外一体化机柜
产品特性:
l 高功率密度功率高达36kW,仅5U高
l 统一智能电源
创新的架构设计,支持多种能源输入(太阳能、市电或油机),多制式输出(AC:220V, DC:12/24/36/48/57V), 支持多种业务场景
l AI 协同
iGrid/iDiesel/iSolar 智能系统调度提升系统效率和可靠性
l 智能负载管理
使能精准计量&设备级精准备电
l 智能升压
与BoostLi协同,支持 -57VDC 恒压输出,满足网络演进需求
l 智能站点
在线远程运维,减少上站和运维费用