华为TP48120A-HD15A1室外一体化机柜,华为户外基站综合柜,华为通信电源机柜
TP48120A-HD15A1 机柜外观

华为TP48120A-HD15A1室外柜技术参数,华为48V120A户外柜,华为TP48120A室外一体化机柜
产品参数说明
型号 | 名称 | 尺寸(高×宽×深) | 重量 |
TP48120A- HD15A1 | 机柜 | 1500mm×650mm×650mm (不包含底座和门外凸部分) | <120kg(不包含整流模块和电池) |
底座 | 100mm×650mm×650mm |
TP48120A- HD15A2 | 机柜 | 1500mm×650mm×650mm (不包含底座和门外凸部分) | <120kg(不包含整流模块和电池) |
| 底座 | 100mm×650mm×650mm |
|
TP48200A- HD15A1 | 机柜 | 1500mm×650mm×650mm (不包含底座和门外凸部分) | <120kg(不包含整流模块和电池) |
底座 | 100mm×650mm×650mm |
TP48200A- HD15A2 | 机柜 | 1500mm×650mm×650mm (不包含底座和门外凸部分) | <120kg(不包含整流模块和电池) |
底座 | 100mm×650mm×650mm |
R4830N2 | 整流模块 | 41mm×95.5mm×208mm | ≤1.3kg |
R4850N2 | 整流模块 | 40.8mm×105mm×281mm | ≤2kg |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术参数,华为48V120A户外柜,华为TP48120A室外一体化机柜
TP48120A-HD15A1 内部结构图

(1)交流输出空开及端子 | (2)维护插座 | (3)次要负载支路空开 |
(4)交流防雷器 | (5)交流输入空开 | (6)静电环 |
(7)接地排 | (8)用户设备安装空间 | (9)走线孔 |
(10)电池安装空间 | (11)重要负载支路空开 | (12)内循环风扇 |
(13)电池空开 | (14)监控单元 | (15)整流模块 |
(16)RTN+母排 | (17)热交换芯 | (18)外循环风扇 |