华为MTS9510A-HT2102系统维护,华为室外一体化电源柜,华为通信电源

一丶华为MTS9510A机柜维护
机柜维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 机柜是否存在涂层剥落、划痕现象 | 搬运时划伤或人为破坏 | 重新补漆,修复外壳 |
2 | 机柜是否存在生锈、腐蚀现象 | 机房环境恶劣 | 改善机房环境,并根据腐蚀程度评估风险 |
3 | 机柜门锁是否损坏 | 生锈严重或人为破坏 | 更换门锁 |
4 | 整流模块前/后方是否存在遮挡物或积灰严重 | - | 移除风道遮挡物或清理灰尘 |
5 | 机柜内是否有虫、鼠、蛇等动物痕迹 | 有动物进入过机柜 | 清除痕迹,清除过程中注意防护,避免动物分泌物进入监控单板或带电部件 对进出线处做好封堵处理,避免动物再次进入机柜
|
二丶交流/直流配电维护
交/直流配电维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 防雷器的视窗是否变红 | | 更换防雷器 |
2 | 防雷器空开状态 | | 空开损坏,则更换空开 确认防雷器无损坏,然后将空开置于ON状态
|
3 | 交流输入电压是否欠压 | 交流输入线缆压降过大 交流输入线缆存在接触不良现象 市电电压偏低
| 减小交流输入线缆走线长度或加粗线缆 紧固交流输入线缆的连接 向供电部门反馈电压状况
|
4 | 交流输入电压是否过压 | 市电电压偏高 | 向供电部门反馈电压状况 |
5 | 交流输入电压是否缺相 | 交流输入线缆存在接触不良、断路或线缆损坏现象 市电故障
| 检查线缆状况并整修 向供电部门反馈缺相状况
|
6 | 直流输出空开是否处在OFF状态,熔丝是否熔断 | | 检查负载是否存在过载或短路现象,排除负载故障后将空开置于ON或更换熔丝。 |
7 | 测量直流母排电压是否过压 | 整流模块异常 | 更换异常的整流模块 |
8 | 测量直流母排电压是否欠压 | | 恢复交流供电 检查负载状况并排查故障 更换异常的整流模块
|
9 | 测量直流母排的温度是否过高(大于95℃,室温环境下) | | 检查并紧固机柜母排连接 检查负载状况并排查故障
|
三丶整流模块
整流模块维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 检查绿色指示灯的状态(正常:常亮) | 常灭: | 检查整流模块的交流输入状况 更换整流模块
|
2 | 检查黄色指示灯的状态(正常:常灭) | 常亮: 环境温度过高预告警 环境温度过高或过低,整流模块关机保护 交流输入电压过/欠压保护 整流模块休眠关机
| 检查环境温度状态并清理机柜风道 排查室内温控系统故障 检查交流输入电压状况 整流模块休眠,无需处理
|
闪烁: | 检查整流模块的通信线缆连接状况 更换整流模块
|
3 | 检查红色指示灯的状态(正常:常灭) | 常亮: | 检查机柜是否接入了电压过高(大于58.5V DC)的外部直流电源 检查整流模块的输出电压是否过高(大于58.5V DC) 更换整流模块
|
四丶监控单元的维护
监控单元维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 检查监控绿色指示灯状态 | | 检查直流输入线缆连接状况 检查通信线缆连接状况 更换监控
|
2 | 检查监控红色指示灯状态 | | 根据告警,检查相关部件 更换监控
|
3 | 检查LCD显示状态 | | 检查LCD线缆连接状况 更换监控
|
4 | 检查监控是否能与网管通信 | | 检查通信线缆连接状况 检查网络参数,如果参数错误,重新设置网络参数
|
五丶监控参数的维护
监控参数维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 检查监控显示的电池容量、组数是否与现场的电池容量、组数一致 | | 重新设置电池参数 |
2 | 检查“电池均充限流系数”(通常为“0.15C10”,用户可以根据实际需求调整) | - | 根据用户实际需求调整,若用户无特别要求,保持“0.15C10” |
3 | 检查监控显示的电池温度与实际温度是否一致 | | 更换电池温度传感器 更换监控
|
4 | 检查监控显示的总负载电流与钳流表测出的实际电流是否一致 | | 检查电流检测线缆连接状况 更换监控
|
5 | 检查监控显示的电池充电电流与钳流表测出的实际电流是否一致 | | 检查电流检测线缆连接状况 更换监控
|
6 | 检查监控显示的直流输出电压与直流母排电压的差值(要求差值小于0.5V DC) | | 检查并紧固机柜母排连接、线缆连接 更换监控
|
六丶线缆的维护
线缆维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 信号线和电源线是否已经分开捆绑 | 安装不规范 | 整改线缆,分开绑扎信号线和电源线 |
2 | 线缆与直流负母排、熔丝、分流器之间的距离是否大于20mm | 安装不规范 | 整改线缆,确保安全距离 |
3 | 所有线缆是否捆扎良好 | 安装不规范 | 重新绑扎好线缆 |
4 | 柜内接地排是否已经牢固连接到站点或机房地网 | 安装不规范 | 将柜内接地排连接到站点或机房地网 |
5 | 接地线是否存在生锈现象 | 自然腐蚀 | 更换生锈线缆 |
6 | 直流RTN+母排是否已经接地 | 安装不规范 | 连接RTN+母排的地线 |
7 | 线缆是否存在局部过热和老化现象 | | 更换线缆,优化走线路径 |
8 | 线缆是否存在被金属件挤压变形现象 | 安装不规范 | 更换线缆,优化走线路径 |
9 | 整流模块出风口是否有其它线缆经过 | 安装不规范 | 整改线缆,以免线缆受热老化 |
10 | 配电接线是否都采用了标准端子 | 安装不规范 | 整改线缆,采用标准端子压接后接入 |
11 | 线缆是否破损 | 安装不规范 | 使用绝缘胶带缠绕,进行绝缘防护 |