华为MTS9510A系列室外5G站点一体化通信电源柜参数,华为5G通信,华为通信电源
华为MTS9510A系列室外5G站点一体化通信电源柜,本解决方案为无线通信站点提供户外物理工作环境、安全系统和监控组网的整体解决方案,集成了户外机柜、温控设备、通信电源、监控、网管系统、交直流配电、防雷等功能,并为用户预留足够的安装空间,是一系列高效、智能、一体化站点解决方案。
华为MTS9510A系列室外5G站点一体化通信电源柜
产品特点
高效站点丶电池休眠丶温控节能丶高密度热交换丶智能化站点丶P、GPRS、带内组网丶电池SOC、SOH检测丶智能防盗管理丶智能温控管理丶远程网管管理站点丶License安全管理丶多级下电管理丶多家用户电度计量及比例管理丶一体化站丶机柜快速拼装丶配电模块化配置
设计要点
站点系统配置分为两柜系统和三柜系统。
系统组成
项目 | 两柜系统 | 三柜系统 |
---|
电源柜 | MTS9510A-HT2002 | MTS9510A-HX2002 |
电源插框 | ETP48400-C9A6或ETP48600-C11A1 | ETP48400-C9A6或ETP48600-C11A1 |
设备柜 | MTS9510A-HX2002或MTS9510A-GX2004 | MTS9510A-HX2002或MTS9510A-GX2004 |
电池柜 | - | MTS9510A-XT2002或MTS9510A-XA2004 |
参数规格
华为MTS9510A系列室外5G站点一体化通信电源柜参数规格
机柜指标
项目 | 指标 |
---|
机柜外尺寸(高×宽×深) | 2030mm×815mm×735mm |
机柜重量 | 168kg |
用户空间 | 22U |
电池空间 | 2层 每层净空间(高×宽×深):350mm×580mm×561mm |
温控方式 | 设备舱:热交换HXC150S 电池舱:TEC |
防护等级 | IP55 |
适用环境 | C类 |
华为MTS9510A系列室外5G站点一体化通信电源柜,MTS9510A室外一体化电源柜,5G站点室外柜
华为MTS9510A系列室外5G站点一体化通信电源柜内部结构
(1)热交换HXC150S | (2)机柜铭牌 | (3)TCUC控制盒(设备舱) |
(4)接地排 | (5)TCUC控制盒(电池舱) | (6)TEC空调 |
(7)门磁传感器 | (8)用户设备安装空间 | (9)电池安装空间 |
(10)走线孔 |
|
|
选择要点
一丶环境指标
项目 | 规格 |
---|
工作温度 | –10℃~+45℃+1120 W/m2太阳辐射(0℃以下设备舱建议配加热盒) |
运输温度 | –40℃~+70℃ |
贮存温度 | –40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95%(RH) |
贮存湿度 | 5%~95%(RH) |
海拔要求 | 0m~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
噪声等级 | 满足GR487要求,噪声声压≤65dBA@1.5m |
二丶电气指标
项目 | 规格 |
---|
交流输入 | 输入制式 | 电源插框ETP48600-C11A1:220/380V AC三相四线输入 电源插框ETP48400-C9A6:220/380V AC三相四线兼容220V AC单相输入 |
输入电压 | 85V AC~300V AC |
输入频率 | 频率范围:45Hz~66Hz;标称频率:50Hz/60Hz |
功率因数 | ≥0.99(负载≥50%) |
THD | ≤5%(Vin=208V AC,220V AC,230V AC,50%-100% 负载) |
直流输出 | 输出电压范围 | –42V DC~–58V DC |
默认输出电压 | –53.5V DC |
输出功率 | 参见整流模块输出功率,系统最大输出功率为配置整流模块个数与单个整流模块输出功率的乘积 |
稳压精度 | ≤±1% |
纹波和噪声 | ≤200mVp-p |
电话衡重杂音 | ≤2mV |
均流不平衡度 | <±5%(20%~100%负载) |
交流输入保护 | 交流输入过压保护点 | 大于300V AC |
交流输入过压恢复点 | 电压恢复到290V AC系统恢复输出 |
交流输入欠压保护点 | 小于85V AC |
交流输入欠压恢复点 | 电压恢复到90V AC后系统恢复输出 |
直流输出保护 | 直流输出过压保护点 | 范围为–58.5V DC~–60.5V DC 内部故障过压时,模块锁死; 外部电压达到–63V以上,且持续500ms以上,模块锁死。
|
交流防雷 | 标称雷击放电电流20kA,最大雷击放电电流40kA,8/20μs |
直流防雷 | 差模10kA,共模20kA,8/20μs |
安规设计 | 满足标准IEC/EN60950-1 |
MTBF | 20万小时(25℃) |
三丶EMC指标
项目 | 规格 |
---|
电磁干扰(EMI) | 传导干扰 | Class A,满足EN300386标准 |
辐射干扰 | Class A,满足EN300386标准 |
谐波电流 | EN61000-3-12 |
电压波动和闪烁 | EN61000-3-11 |
EMS | 静电放电抗扰性(ESD) | EN61000-4-2,B判据 接触放电:6kV;空气放电:8kV |
电快速脉冲群抗扰性(EFT) | EN61000-4-4,B判据 交流电源口±2kV,直流电源口±2kV,信号口±1kV |
辐射抗扰性(RS) | EN61000-4-3,A判据 10V/m |
传导抗扰性(CS) | EN61000-4-6,A判据 交直流电源口满足10V的指标要求,信号口满足3V指标要求 |
浪涌抗扰性(SURGE) | EN61000-4-5,B判据 交流电源端口:差模±2kV,共模±4kV,8/20μs 直流电源端口:差模±2kV,共模±4kV,8/20μs 信号端口:差模0.5kV,共模1kV,8/20μs
|
电源跌落抗扰度(DIP) | 满足EN61000-4-11标准要求 |
三丶TCUC跳线设置
项目 | 温控 | J23短接 | J18短接 |
---|
电源柜 | HXC150S | (1、2),(7、8),(9、10) | 不涉及 |
TEC | (1、2),(3、4),(15、16) | 不涉及 |
设备柜 | HXC150S | (1、2),(7、8),(9、10) | (3、4) |
AH1500 | (1、2),(3、4),(5、6),(7、8),(9、10) | (3、4) |
电池柜 | TEC | (1、2),(3、4),(13、14),(15、16) | (3、4) |
PC300D | (1、2),(3、4),(5、6),(7、8),(9、10),(13、14),(15、16) | (3、4) |
四丶TCUO风扇设置
机柜温控类型 | 风扇类型 | TCUC控制板接口序号 |
---|
HXC150S | 内循环风扇 | 4 |
外循环风扇 | 6 |
TEC | 内循环风扇 | 4 |
外循环风扇 | 3 |
常见问题
一丶机柜的维护
推荐的处理方法
1丶机柜是否存在涂层剥落、划痕现象,搬运时划伤或人为破坏,重新补漆,修复外壳
2丶机柜是否存在生锈、腐蚀现象,机房环境恶劣,应改善机房环境,并根据腐蚀程度评估风险
3丶机柜门锁是否损坏,生锈严重或人为破坏,更换门锁
4丶整流模块前/后方是否存在遮挡物或积灰严重,移除风道遮挡物或清理灰尘
5丶机柜内是否有虫、鼠、蛇等动物痕迹,有动物进入过机柜,应清除痕迹,清除过程中注意防护,避免动物分泌物进入监控单板或带电部件,对进出线处做好封堵处理,避免动物再次进入机柜
二丶直流交流配电维护
交/直流配电维护
交/直流配电维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 防雷器的视窗是否变红 | | 更换防雷器 |
2 | 防雷器空开状态 | | 空开损坏,则更换空开 确认防雷器无损坏,然后将空开置于ON状态
|
3 | 交流输入电压是否欠压 | 交流输入线缆压降过大 交流输入线缆存在接触不良现象 市电电压偏低
| 减小交流输入线缆走线长度或加粗线缆 紧固交流输入线缆的连接 向供电部门反馈电压状况
|
4 | 交流输入电压是否过压 | 市电电压偏高 | 向供电部门反馈电压状况 |
5 | 交流输入电压是否缺相 | 交流输入线缆存在接触不良、断路或线缆损坏现象 市电故障
| 检查线缆状况并整修 向供电部门反馈缺相状况
|
6 | 直流输出空开是否处在OFF状态,熔丝是否熔断 | | 检查负载是否存在过载或短路现象,排除负载故障后将空开置于ON或更换熔丝。 |
7 | 测量直流母排电压是否过压 | 整流模块异常 | 更换异常的整流模块 |
8 | 测量直流母排电压是否欠压 | | 恢复交流供电 检查负载状况并排查故障 更换异常的整流模块
|
9 | 测量直流母排的温度是否过高(大于95℃,室温环境下) | | 检查并紧固机柜母排连接 检查负载状况并排查故障
|
三丶整流模块的维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 检查绿色指示灯的状态(正常:常亮) | 常灭: | 检查整流模块的交流输入状况 更换整流模块
|
2 | 检查黄色指示灯的状态(正常:常灭) | 常亮: 环境温度过高预告警 环境温度过高或过低,整流模块关机保护 交流输入电压过/欠压保护 整流模块休眠关机
| 检查环境温度状态并清理机柜风道 排查室内温控系统故障 检查交流输入电压状况 整流模块休眠,无需处理
|
闪烁: | 检查整流模块的通信线缆连接状况 更换整流模块
|
3 | 检查红色指示灯的状态(正常:常灭) | 常亮: | 检查机柜是否接入了电压过高(大于58.5V DC)的外部直流电源 检查整流模块的输出电压是否过高(大于58.5V DC) 更换整流模块
|
四丶监控单元的维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 检查监控绿色指示灯状态 | | 检查直流输入线缆连接状况 检查通信线缆连接状况 更换监控
|
2 | 检查监控红色指示灯状态 | | 根据告警,检查相关部件 更换监控
|
3 | 检查LCD显示状态 | | 检查LCD线缆连接状况 更换监控
|
4 | 检查监控是否能与网管通信 | | 检查通信线缆连接状况 检查网络参数,如果参数错误,重新设置网络参数
|
五丶监控参数
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 检查监控显示的电池容量、组数是否与现场的电池容量、组数一致 | | 重新设置电池参数 |
2 | 检查“电池均充限流系数”(通常为“0.15C10”,用户可以根据实际需求调整) | - | 根据用户实际需求调整,若用户无特别要求,保持“0.15C10” |
3 | 检查监控显示的电池温度与实际温度是否一致 | | 更换电池温度传感器 更换监控
|
4 | 检查监控显示的总负载电流与钳流表测出的实际电流是否一致 | | 检查电流检测线缆连接状况 更换监控
|
5 | 检查监控显示的电池充电电流与钳流表测出的实际电流是否一致 | | 检查电流检测线缆连接状况 更换监控
|
6 | 检查监控显示的直流输出电压与直流母排电压的差值(要求差值小于0.5V DC) | | 检查并紧固机柜母排连接、线缆连接 更换监控
|
六丶线缆维护
编号 | 维护项 | 状态异常的可能原因 | 推荐的处理方法 |
---|
1 | 信号线和电源线是否已经分开捆绑 | 安装不规范 | 整改线缆,分开绑扎信号线和电源线 |
2 | 线缆与直流负母排、熔丝、分流器之间的距离是否大于20mm | 安装不规范 | 整改线缆,确保安全距离 |
3 | 所有线缆是否捆扎良好 | 安装不规范 | 重新绑扎好线缆 |
4 | 柜内接地排是否已经牢固连接到站点或机房地网 | 安装不规范 | 将柜内接地排连接到站点或机房地网 |
5 | 接地线是否存在生锈现象 | 自然腐蚀 | 更换生锈线缆 |
6 | 直流RTN+母排是否已经接地 | 安装不规范 | 连接RTN+母排的地线 |
7 | 线缆是否存在局部过热和老化现象 | | 更换线缆,优化走线路径 |
8 | 线缆是否存在被金属件挤压变形现象 | 安装不规范 | 更换线缆,优化走线路径 |
9 | 整流模块出风口是否有其它线缆经过 | 安装不规范 | 整改线缆,以免线缆受热老化 |
10 | 配电接线是否都采用了标准端子 | 安装不规范 | 整改线缆,采用标准端子压接后接入 |
11 | 线缆是否破损 | 安装不规范 | 使用绝缘胶带缠绕,进行绝缘防护 |