×éºÏʽ»ú·¿µçԴϵͳ
TP482000B-L20B3
TP482000B-N20B2ÊÇ»ªÎªÍƳöµÄ¼¯½»Á÷ÊäÈë¡¢ÕûÁ÷¡¢Ö±Á÷ÅäµçΪһÌåµÄ»ú·¿´óµçԴϵͳ¡£ÏµÍ³¿ÉÈáÐÔ¼æÈÝ380Vac Óë220VacµçÍø£¬×î´óÈÝÁ¿2400A£¬²ÉÓÃ1U³¬¸ßЧÕûÁ÷Ä£¿éºÍÏȽøµÄ¼à¿Øµ¥Ôª£¬Îª¿Í»§Ìṩ¸ß¿É¿¿¡¢¸ßЧ½ÚÄÜ¡¢·½±ãά»¤µÄ-48VÖ±Á÷µçÔ´¹©µç½â¾ö·½°¸¡£
l ¸ß°²¹æÉè¼Æ£ºµçԴϵͳÂú×ãCE¡¢Ì©¶û±ê×¼£¬ÕûÁ÷Ä£¿éÂú×ãUL¡¢CE¡¢TUV±ê×¼
l ³¬¸ßЧ£º´îÔØ×î´óЧÂÊ98%µÄ³¬¸ßЧ50AÕûÁ÷Ä£¿é
l ¸ß¿É¿¿£º³¬¹ý1000Ïî²âÊÔ£¬MTBF³¬¹ý50ÍòСʱ
l Ç¿¼æÈÝ£º¼æÈÝ220/380VacÈýÏàÓë120/208VacÈýÏà
l ¸ß¼¯³É£ºµ¥¹ñ2400A£¬¿É²¢»úʵÏÖ12 000AÊä³ö
l Ö§³Öµç³Øµ¥Ìå¹ÜÀí£ºÌá¸ß»ú·¿±¸µç¿É¿¿ÐÔ
l Áé»î×éÍø£ºÖ§³ÖIP¡¢RS485/232µÈ×éÍø·½Ê½£¬Æ¥Åä»ú·¿
¹ÜÀíÑݽø
l ÊÖ»úAPP£º´îÅ仪ΪNetEcoÄÜÔ´Íø¹Ü£¬ËæÊ±ËæµØÕÆ¿Ø»ú·¿×´Ì¬
l ºËÐÄ»ú·¿
l »ã¾Û²ã»ú·¿
l Êý¾ÝÖÐÐÄ
l ÆóҵͨѶ»ú·¿
²ÎÊý
²úÆ·ÀàÐÍ | TP482000B-N20B2 |
ϵͳָ±ê | ³ß´ç£¨¿í ¡Á Éî ¡Á ¸ß£© | 600mm ¡Á 600mm ¡Á 2000mm |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 2400A(2~48 ¸ö50AÕûÁ÷Ä£¿é) |
οط½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä |
°²×°·½Ê½ | Â䵨°²×°£¨·À¾²µçµØ°å°²×°£¬µØÃæ°²×°£© |
×ßÏß·½Ê½ | ÉϽøÏߣ¬ÉϳöÏß |
ά»¤Ä£Ê½ | Ö§³Öǰ¡¢ºóά»¤ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP20 |
½»Á÷Åäµç | ÊäÈëģʽ | 120/208VacÈýÏ࣬¼æÈÝ220/380VacÈýÏà |
ÊäÈëµçѹ | 85Vac¡«300Vac(L-N)£¬¶î¶¨220Vac |
ÊäÈëÆµÂÊ | 45~66Hz, ¶î¶¨50Hz/60Hz |
ÊäÈëÈÝÁ¿ | 2¡Á300A/3P (¶Ë×Ó) |
·ÀÀ× | 20kA/40kA£¬8/20¦Ìs |
Ö±Á÷Åäµç | Êä³öµçѹ | 42~58Vdc, ĬÈÏÊä³ö53.5Vdc |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 144kW |
µç³ØÖ§Â· | 2¡Á(2¡Á1250A) (NT4) |
¸ºÔØÖ§Â· | 6¡Á500A (NT3), 6¡Á160A (NT00), 6¡Á100A (NT00) |
·ÀÀ× | 10kA/20kA£¬8/20¦Ìs |
ÕûÁ÷Ä£¿é | ЧÂÊ | ×î¸ß98% |
Êä³ö¹¦ÂÊ | 3000W(176Vac~300Vac) |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40 ~ +75oC |
³ß´ç | 105mm£¨¿í£©¡Á281mm£¨É¡Á40.8mm£¨¸ß£© |
ÖØÁ¿ | <2.5kg |
¹¦ÂÊÒòÊý | ¡Ý0.99£¨¸ºÔØ¡Ý50%£© |
THD | ¡Ü5%£¨¸ºÔØ¡Ý50%£© |
¼à¿ØÄ£¿é | ÐͺŠ| SMU05A |
¸æ¾¯ÊäÈë | 4·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë |
¸æ¾¯Êä³ö | 8·¸É½ÓµãÊä³ö |
ͨÐÅ¿Ú | Ethernet, RS485/232 |
¸æ¾¯´æ´¢ | 50 000Ìõ¸æ¾¯ºÍϵͳÈÕÖ¾ |
ÏÔʾģʽ | LCD£¨³ß´ç73.2mm¡Á54.8mm£¬·Ö±æÂÊ160¡Á240£© |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¨C40¡æ ~ +45¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | ¨C40% ~ +70% |
Ïà¶Ôʪ¶È | 5% ¨C 95%£¨ÎÞÄý¶£© |
º£°Î | 0 ¨C 4000 m |
CO»ú·¿×éºÏʽµçÔ´»ªÎªTP482000B-L20B3Ðû´«²ÊÒ³£¬48V1600AͨÐŵçÔ´